3/7/2020 - Indaiatuba - SP
| Vagas disponíveis em 02/07/2020 | ||||
| OBS: Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momento. | ||||
| O perfil das vagas e a quantidades de pessoas a serem encaminhados é | ||||
| solicitado pelo empregador. | ||||
| Ensino Fundamental incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecanico de manutenção de maquinas ind. | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
| Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | 1.500,00 | |
| Total de vagas | 3 | |||
| Ensino Fundamental completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | 1.841,67 | CNH D |
| Motorista carreteiro | 1 | 0 | 1.734,00 | |
| Operador de retro escavadeira | 1 | 6 meses | A/C | CNH E |
| Servente de pedreiro | 1 | 6 meses | 1.513,92 | |
| Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 6 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| 0 | ||||
| Total de vagas | 0 | |||
| Ensino Médio completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Assistente administrativo | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de maquinas ferrametas convencionais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de maquina perfuratriz | 1 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 1 | 6 meses | A/C | Politileno |
| Total de vagas | 6 | |||
| Ensino Técnico | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 1 | |||
| Ensino Superior incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| 0 | ||||
| Total de vagas | 0 | |||
| Ensino Superior completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Total de vagas | 0 | |||
| Vagas PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| 0 | ||||
| Total de vagas | 0 | |||
| Total geral de vagas | 16 | |||
| Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19 favor ligar no PAT 3825-6622 | ||||
| Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas. | ||||
Atendimento presencial das 07h00 as 15h30 Mas lembre-se se puder fica em casa .
Contamos com a compreensão de todos!
Atendimento das: 07h00 ás 11H50 e das 13h00 as 15h30 2ª a 6º feira. Telefone: 19 – 3825-6622
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2025, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.