29/6/2020 - Indaiatuba - SP
| Vagas disponíveis em 26/06/2020 | ||||
| OBS: Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momento. | ||||
| O perfil das vagas e a quantidades de pessoas a serem encaminhados é | ||||
| solicitado pelo empregador. | ||||
| Ensino Fundamental incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Lavador de carros | 1 | 6 meses | A/C | |
| Macanico de auto em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de casas | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
| Total de vagas | 4 | |||
| Ensino Fundamental completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Chefe de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | 1.841,67 | CNH D |
| Oficial de serviços gerais | 1 | 0 | 1.430,15 | |
| Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | 1.734,00 | CNH E |
| Passador de roupas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Servente de pedreiro | 1 | 6 meses | 1.513,92 | |
| Total de vagas | 10 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | 1.351,97 | CNH B |
| Total de vagas | 1 | |||
| Ensino Médio completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecanico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mestre de obras | 1 | 6 meses | 5.000,00 | Ter condução propria e experiencia comp CTPS |
| Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | 1.700,00 | CNH AD Op Muck |
| Oficial de manutenção predial | 1 | 6 meses | 2.340,00 | |
| Operador de maquina perfuratriz | 1 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 1 | 6 meses | A/C | Politileno |
| Vendedor interno | 1 | 6 meses | 1.400,00 | Informatica, Ecxel , cnh A/B |
| Vendedor de serviços | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 9 | |||
| Ensino Técnico | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Técnico em mecânica de precisão | 1 | 6 meses | A/C | CNH B |
| Tecnico orçamentista | 1 | 6 meses | 1.700,00 | Auto cad , Tecnico em emgenharia eletrica CBH AB |
| Total de vagas | 2 | |||
| Ensino Superior incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| 0 | ||||
| Total de vagas | 0 | |||
| Ensino Superior completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Total de vagas | 0 | |||
| Vagas PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Auxiliar de limpeza ( PCD) | 1 | 0 | 1.201,30 | Medio |
| Total de vagas | 1 | |||
| Total geral de vagas | 27 | |||
| Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19 favor ligar no PAT 3825-6622 | ||||
| Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das vagas. | ||||
| Atendimento presencial das 07h00 as 15h30 Mas lembre-se se puder fica em casa . | ||||
| Contamos com a compreensão de todos! | ||||
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2025, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.